Close Menu
Valve

Series F

Carbon Steel

Threaded End Connection

 

 

Floating Ball Valve


  • 100% Made in USA
  • To 5000 PSI WP
  • 1" Through 4"
  • Bolted Body Construction

Related Valves
Valve Features
  • Certified Low Emission per API 641
  • Fire Safe Design
  • NACE Option With 316 Stainless Steel Ball and Stem Available
  • Bolted Body Protects Against End Adapter Blowout
  • Rugged Locking Device Standard
  • Multi-Seal Seats (See page B-5)
Material Description
ITEM PART
NAME
MATERIAL
(STANDARD)
MATERIAL
(NACE)
LOW TEMP
(NACE)
1 Handle* Carbon Steel/Ductile Iron Carbon Steel/Ductile Iron Carbon Steel/Ductile Iron
2 Handle Bolt Standard Hex Bolt Standard Hex Bolt Standard Hex Bolt
3 Weather Guard Polypropylene Polypropylene Polypropylene
4 Lock Plate Retainer Carbon Spring Steel Carbon Spring Steel Carbon Spring Steel
5 Lock Plate Carbon Steel Carbon Steel Carbon Steel
6 Dust Cover Polyethylene Polyethylene Polyethylene
7 Stop Plate Retainer Carbon Spring Steel Carbon Spring Steel Carbon Spring Steel
8 Stop Plate Carbon Steel Carbon Steel Carbon Steel
9 Stem O-Ring Buna-N Fluorocarbon Fluorocarbon
10 Stem Seal TFE TFE TFE
11 Stem Carbon Steel 316 Stainless Steel 316 Stainless Steel
12 Ball Carbon Steel Nickel Chrome Plated 316 Stainless Steel 316 Stainless Steel
13 Ball Seat Nylon 11/Acetal (TFE Optional**) Nylon 11/Acetal (TFE Optional**) Nylon 11/Acetal (TFE Optional**)
14 Body O-Ring Buna-N Fluorocarbon Fluorocarbon
15 End Adapter ASTM A105, Normalized ASTM A105, Normalized ASTM A350LF2 CL1
16 Body ASTM A105, Normalized ASTM A105, Normalized AASTM A350LF2 CL1
17 Body Bolts ASTM A193 B7M ASTM A193 B7M A320L7M
* Handle is optional. Balon valves can also be operated with a standard open-end wrench.
** Seat selection may result in de-rating of pressure. See Seat Pressure Ratings chart on page TD-4 for more information.

Dimensional Data

SIZE CATALOG NUMBER PORT WP A B D E F G H J M N LBS. HANDLE Cv
STANDARD TRIM
CARBON
STEEL
BALL & STEM
NACE TRIM
316 SS
BALL & STEM
LOW TEMP
316 SS
BALL & STEM
1x1x1 1F-F93-SE 1F-F93N-SE N/A 1 2500 3.87 1.93 3.37 2.37 0.50 .340 0.685 1.120 4.37 2.00 4.3 P-333-CS -
1x1x1 1F-F03-SE 1F-F03N-SE 1F-F03NL-SE 1 3000 3.87 1.93 3.37 2.37 0.50 .340 0.685 1.120 4.37 2.00 4.0 P-333-CS -
1.5x1.5x1.5 1.5F-F03-SE 1.5F-F03N-SE N/A 1.5 3000 5.25 2.62 5.12 3.62 0.75 .434 0.873 1.620 7.25 5.25 12.8 P-4128-CS -
2x1.5x2 2R-F93-SE 2R-F93N-SE N/A 1.5 2500 5.50 2.75 5.12 3.62 0.75 .434 0.873 1.620 7.25 5.25 13.5 P-4128-CS 125
2x1.5x2 2R-F03-SE 2R-F03N-SE 2R-F03NL-SE 1.5 3000 5.50 2.75 5.12 3.62 0.75 .434 0.873 1.620 7.25 5.25 13.0 P-4128-CS 125
2x1.5x2 2R-F5M-SE 2R-F5MN-SE N/A 1.5 5000 6.00 3.00 6.00 3.62 0.75 .434 0.873 1.750 10.25 5.62 20.0 P-4129-CS 125
2x2x2 2F-F93-SE 2F-F93N-SE N/A 2 2000 5.75 2.87 6.12 4.37 0.87 .497 0.998 2.000 10.25 6.20 20.0 P-4129-CS -
2x2x2 2F-F03-SE 2F-F03N-SE 2F-F03NL-SE 2 2500 5.75 2.87 6.12 4.37 0.87 .497 0.998 2.000 10.25 6.20 19.0 P-4129-CS -
2x2x2 2F-F3M-SE 2F-F3MN-SE N/A 2 3000 5.75 2.87 6.12 4.37 0.87 .497 0.998 2.000 10.25 6.20 20.0 P-4129-CS -
3x2x3 3R-F93-SE 3R-F93N-SE 3R-F93NL-SE 2 2000 7.62 3.81 6.87 4.37 0.87 .497 0.998 2.060 10.25 6.20 32.0 P-4129-CS 180
3x3x3 3F-F63-SE 3F-F63N-SE 3F-F63NL-SE 3 1500 8.37 4.18 8.00 5.75 1.06 .747 1.373 2.375 20 7.75 46.0 P-4127-DI -
3x3x3 3F-F03-SE 3F-F03N-SE N/A 3 3000 8.37 4.18 8.56 5.75 1.08 .747 1.375 2.470 20 7.75 56.0 P-4127-DI -
4x3x4 4R-F63-SE 4R-F63N-SE 4R-F63NL-SE 3 1500 8.87 4.43 8.00 5.75 1.06 .747 1.375 2.375 20 7.75 47.0 P-4127-DI 500
  * Balon manufactured Actuation Mounting Hardware available. Please see page A-2 for details.